Sopron, Templom utca 14. ház
ismert tulajdonosai 1939-ig
A ház első írásos bizonyítékkal rendelkező tulajdonosai Michel cum fonte, „Mihály a kútnál” és veje Mathes Sibenburger. Mihály a leggazdagabb városi patríciusok közé tartozik, 1426-ban tanácstag, belvárosi háza mellett még háza és majorja van a külváros III. fertályában is (ezt bérlőknek, kézműveseknek adja ki), szőlőbirtokok és szántóföld képezik vagyonának alapját. A bort főleg belvárosi házában tárolja, szőlőinek tekintélyes nagyságára utal, hogy pl. 1427-ben és 1433- ban 1 kuf, azaz 30 akó bordézsmát fizet (16,29 hl), tehát tízszerennyi bora termett. Megkülönböztető neve arra utal, hogy a század elején (s nyilván az előző században is) jelentós szerepe volt az udvarban levő nagy kútnak – hiszen a városfalakon belül az első közkutat csak 1524-ben készítteti el a tanács a Fő téren!
| Év | Név |
| 1426-1440 | Michel cum fonte, „Mihály a kútnál” és veje Mathes Sibenburger |
| 1488 | Mert Kramer |
| 1489 | Mertt Kramer |
| 1489.12.16 | Mert Kramer |
| 1490 | Mert Kramer |
| 1495.11.27 | Mert Kramer |
| 1496 | Mert Khramer |
| 1497 | Mert Kramer |
| 1503 | Mertt Khramer |
| 1505.12.04 | Mertt Khramer |
| 1507-1510 | Mert Kramerin |
| 1523-1532 | Blasi Caspar |
| 1533-1534 | Blasi Caspar Hanns Walusch |
| 1535-1545 | Hanns Walasch |
| 1548-1572 | Georg Schlesinger |
| 1573-1580 | Gall Schlesinger |
| 1586 | Gall Schlesingers Erben |
| 1589 | Caspar Schlösingerin |
| 1590-1600 | Hieronimus Schlösinger |
| 1604-1623 | Jacob Wagner |
| 1624 | Jacob Stainer der Jünger Jacob Wagners Erben |
| 1625-1628 | Jacob Stainer Junior |
| 1629-1637 | Jacob Stainer Junior Haimbisch Hauß |
| 1639 | Jacob Stainer Junior |
| 1640-1647 | Jacob Stainerin |
| 1648-1657 | Matthes Reschel |
| 1663 | Mathias Resch} Abrahamb Stainer |
| 1666 | Mathias Reschl |
| 1676 | Herr Pavechich |
| 1686-1701 | Pavechichische Erben [1686: Pavechichisches haus] |
| 1702-1721 | Sigmund Anyos |
| 1725-1734 | Stephanus Zeke |
| 1734 | Szeke István |
| 1740 | Szeke József |
| 1748 | Szeke József |
| 1757 | Szeke (Zeke) József |
| 1766 | Zeke József |
| 1776 | Zeke József |
| 1784 | Felsőbüki Nagy József, udvari tanacsos |
| 1798 | Felsőbüki Nagy József, personalis |
| 1810 | Felsőbüki Nagy, personalis |
| 1820 | Felsőbüki Nagy, personalis |
| 1830 | Felsőbüki Nagy, personalis |
| 1840 | Felsőbüki Nagyné, personalis neje |
| 1850 | Ürményi József |
| 1869 | Schauer György |
| 1885 | özv. Babka Judit es gyermekei |
| 1898 | Babka János es Kálmán |
| 1910 | Babka Kálmán |
| 1920 | Babka János |
| 1930 | Babka János, bérkocsi fuvaros |
| 1935 | Babka Teréz |
| 1939 | Babka Teréz |
Forrás:
Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és tulajdonosai
